พฤษภาคม 03, 2024, 05:34:47 am

ข่าว:

บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน โทร. 0-2729-5031, 085-917-7163


SOIL BORING TEST - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
410
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
134
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
111
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
75
ออนไลน์มากที่สุด:
562 - พฤศจิกายน 20, 2019, 04:16:55 am
ออนไลน์วันนี้:
74
เพจวิวทั้งหมด:
2,595,624
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.19
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.74
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.37
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
7
สมาชิกล่าสุด:
Rondamaisa
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.48
Gender stats:
Male: 24
Female: 7
None: 12
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
613.62

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

denichammy
104
[DSE] TEAM
18
gasrim
3
Elinsunder
2
Arkwright
2
Crazy_Denich
2
JPnova
1
Geniussmo
1
Leonasrda
1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ห้วยคอกหมู (ตชด.137) - แค้มป์บ้านกร่าง (2) 20 - 22 กรกฎาคม 56
6
แค้มป์บ้านกร่าง - เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
3
เช่า DCondo แสนสิริ รามคำแหง 64 เดินทางสะดวก ห้องใหม่ พร้อมเฟอร์ พร้อมเข้าอยู่
3
รถโดนฉกไปง่าย ๆ ขณะที่เจ้าของยืนมองตาปริบ ๆ
2
แนะนำรีสอร์ทเปิดใหม่ที่สระบุรีครับรับรองสวยแน่นอนครับ
2
เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกแบบฐานราก
1
ขึ้นเหนือ พบ หินอัคนี ประเภทแกรนิต จังหวัดหวัดเชียงใหม่
1
ความสำคัญ ที่มา และส่วนประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
1
ทริปละไมสไตล์เดนิชจาก เชียงคาน - เขาค้อ
1
บอกลาเดือนเก่า สวัสดีเดือนใหม่ ลุ้นกันสนั่น OFFICE
1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

แค้มป์บ้านกร่าง - เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
34,867
ห้วยคอกหมู (ตชด.137) - แค้มป์บ้านกร่าง (2) 20 - 22 กรกฎาคม 56
26,256
แนะนำรีสอร์ทเปิดใหม่ที่สระบุรีครับรับรองสวยแน่นอนครับ
18,200
เช่า DCondo แสนสิริ รามคำแหง 64 เดินทางสะดวก ห้องใหม่ พร้อมเฟอร์ พร้อมเข้าอยู่
15,541
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบ้าน ว่าด้วยเรื่องโครงสร้าง ฐานราก เข็ม
15,079
ทริปละไมสไตล์เดนิชจาก เชียงคาน - เขาค้อ
15,025
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเจาะสำรวจดินของบริษัทฯ
14,481
เที่ยวญี่ปุ่นต้องฮอกไกโด ซัปโปโร ความสดของอาหารทะเล
14,474
ย้อนรอยวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส กับโฮสเทลชิค ๆ Ai Phuket Hostel
14,021
ความหมายของวิศวกรรมปฐพี
13,382

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

denichammy
97
[DSE] TEAM
9
gasrim
3
Crazy_Denich
2

Most Time Online

denichammy
8d 1h 49m
kiut598ce
16h 55m
[DSE] TEAM
6h 0m
mannoi4444
4h 35m
siritidaphon
2h 33m
gasrim
1h 52m
Crazy_Denich
1h 47m
chleep
1h 43m
lady9s88t
1h 0m
Peyaachud
37m

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 4 74 462,719
พฤษภาคม 2024 0 0 0 74 34,159
เมษายน 2024 0 0 0 17 57,715
มีนาคม 2024 0 0 2 19 106,765
2024-03-01 0 0 0 7 1,186
2024-03-02 0 0 0 6 503
2024-03-03 0 0 0 6 1,626
2024-03-04 0 0 1 10 1,066
2024-03-05 0 0 0 9 1,356
2024-03-06 0 0 0 12 1,762
2024-03-07 0 0 0 9 959
2024-03-08 0 0 0 9 1,061
2024-03-09 0 0 0 9 1,201
2024-03-10 0 0 0 9 672
2024-03-11 0 0 0 10 975
2024-03-12 0 0 0 10 1,485
2024-03-13 0 0 0 7 781
2024-03-14 0 0 0 5 1,025
2024-03-15 0 0 0 5 1,040
2024-03-16 0 0 0 7 1,036
2024-03-17 0 0 0 6 908
2024-03-18 0 0 0 8 1,203
2024-03-19 0 0 0 13 984
2024-03-20 0 0 0 10 880
2024-03-21 0 0 0 14 1,221
2024-03-22 0 0 0 9 894
2024-03-23 0 0 1 16 883
2024-03-24 0 0 0 8 926
2024-03-25 0 0 0 13 1,119
2024-03-26 0 0 0 9 962
2024-03-27 0 0 0 10 969
2024-03-28 0 0 0 19 10,387
2024-03-29 0 0 0 17 22,953
2024-03-30 0 0 0 13 22,479
2024-03-31 0 0 0 12 22,263
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 2 47 116,487
2024-02-01 0 0 0 13 605
2024-02-02 0 0 0 9 373
2024-02-03 0 0 0 8 430
2024-02-04 0 0 0 7 353
2024-02-05 0 0 0 7 681
2024-02-06 0 0 0 6 755
2024-02-07 0 0 1 10 769
2024-02-08 0 0 0 14 1,181
2024-02-09 0 0 0 16 1,807
2024-02-10 0 0 0 14 739
2024-02-11 0 0 0 10 1,263
2024-02-12 0 0 0 9 2,467
2024-02-13 0 0 0 47 5,044
2024-02-14 0 0 0 8 1,031
2024-02-15 0 0 0 16 1,348
2024-02-16 0 0 0 12 1,509
2024-02-17 0 0 0 7 1,645
2024-02-18 0 0 0 7 1,213
2024-02-19 0 0 0 17 1,110
2024-02-20 0 0 1 19 2,456
2024-02-21 0 0 0 10 1,668
2024-02-22 0 0 0 7 1,381
2024-02-23 0 0 0 5 1,133
2024-02-24 0 0 0 10 8,659
2024-02-25 0 0 0 13 22,580
2024-02-26 0 0 0 9 21,958
2024-02-27 0 0 0 9 22,421
2024-02-28 0 0 0 12 8,928
2024-02-29 0 0 0 12 980
มกราคม 2024 0 0 0 44 147,593
2024-01-01 0 0 0 5 538
2024-01-02 0 0 0 7 473
2024-01-03 0 0 0 3 497
2024-01-04 0 0 0 4 493
2024-01-05 0 0 0 9 432
2024-01-06 0 0 0 3 376
2024-01-07 0 0 0 4 348
2024-01-08 0 0 0 10 446
2024-01-09 0 0 0 7 575
2024-01-10 0 0 0 3 563
2024-01-11 0 0 0 3 742
2024-01-12 0 0 0 6 1,717
2024-01-13 0 0 0 12 2,982
2024-01-14 0 0 0 7 603
2024-01-15 0 0 0 8 903
2024-01-16 0 0 0 4 619
2024-01-17 0 0 0 7 683
2024-01-18 0 0 0 8 667
2024-01-19 0 0 0 8 542
2024-01-20 0 0 0 6 491
2024-01-21 0 0 0 13 565
2024-01-22 0 0 0 6 961
2024-01-23 0 0 0 11 21,226
2024-01-24 0 0 0 11 26,858
2024-01-25 0 0 0 18 3,752
2024-01-26 0 0 0 20 14,682
2024-01-27 0 0 0 12 21,486
2024-01-28 0 0 0 10 9,754
2024-01-29 0 0 0 44 20,063
2024-01-30 0 0 0 42 13,019
2024-01-31 0 0 0 5 537
* 2023 0 0 5 40 340,641
ธันวาคม 2023 0 0 0 16 23,209
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 38 29,844
2023-11-01 0 0 0 8 510
2023-11-02 0 0 0 38 1,782
2023-11-03 0 0 0 11 441
2023-11-04 0 0 0 4 304
2023-11-05 0 0 0 10 1,086
2023-11-06 0 0 0 7 290
2023-11-07 0 0 0 10 993
2023-11-08 0 0 0 6 413
2023-11-09 0 0 0 4 1,151
2023-11-10 0 0 0 8 502
2023-11-11 0 0 0 9 1,580
2023-11-12 0 0 0 5 1,522
2023-11-13 0 0 0 4 1,001
2023-11-14 0 0 0 11 435
2023-11-15 0 0 0 6 453
2023-11-16 0 0 0 5 1,757
2023-11-17 0 0 0 14 1,304
2023-11-18 0 0 0 5 840
2023-11-19 0 0 0 6 1,178
2023-11-20 0 0 0 7 1,509
2023-11-21 0 0 0 10 807
2023-11-22 0 0 0 2 604
2023-11-23 0 0 0 7 1,429
2023-11-24 0 0 0 8 1,833
2023-11-25 0 0 0 9 883
2023-11-26 0 0 0 16 625
2023-11-27 0 0 0 7 685
2023-11-28 0 0 0 6 1,239
2023-11-29 0 0 0 8 962
2023-11-30 0 0 0 20 1,726
ตุลาคม 2023 0 0 0 20 19,819
2023-10-01 0 0 0 9 417
2023-10-02 0 0 0 5 443
2023-10-03 0 0 0 8 618
2023-10-04 0 0 0 7 438
2023-10-05 0 0 0 6 475
2023-10-06 0 0 0 9 301
2023-10-07 0 0 0 4 429
2023-10-08 0 0 0 5 601
2023-10-09 0 0 0 4 573
2023-10-10 0 0 0 4 389
2023-10-11 0 0 0 11 522
2023-10-12 0 0 0 10 717
2023-10-13 0 0 0 4 835
2023-10-14 0 0 0 7 564
2023-10-15 0 0 0 9 940
2023-10-16 0 0 0 4 507
2023-10-17 0 0 0 11 317
2023-10-18 0 0 0 5 448
2023-10-19 0 0 0 3 506
2023-10-20 0 0 0 5 480
2023-10-21 0 0 0 7 494
2023-10-22 0 0 0 12 750
2023-10-23 0 0 0 20 3,853
2023-10-24 0 0 0 12 598
2023-10-25 0 0 0 4 319
2023-10-26 0 0 0 4 285
2023-10-27 0 0 0 6 373
2023-10-28 0 0 0 5 325
2023-10-29 0 0 0 8 740
2023-10-30 0 0 0 7 984
2023-10-31 0 0 0 9 578
กันยายน 2023 0 0 0 18 18,601
2023-09-01 0 0 0 4 421
2023-09-02 0 0 0 5 435
2023-09-03 0 0 0 5 474
2023-09-04 0 0 0 6 810
2023-09-05 0 0 0 4 403
2023-09-06 0 0 0 7 627
2023-09-07 0 0 0 18 468
2023-09-08 0 0 0 4 500
2023-09-09 0 0 0 9 887
2023-09-10 0 0 0 5 651
2023-09-11 0 0 0 13 1,428
2023-09-12 0 0 0 9 1,053
2023-09-13 0 0 0 3 778
2023-09-14 0 0 0 4 1,083
2023-09-15 0 0 0 5 626
2023-09-16 0 0 0 5 584
2023-09-17 0 0 0 4 575
2023-09-18 0 0 0 4 410
2023-09-19 0 0 0 4 572
2023-09-20 0 0 0 6 420
2023-09-21 0 0 0 6 311
2023-09-22 0 0 0 5 691
2023-09-23 0 0 0 5 587
2023-09-24 0 0 0 4 646
2023-09-25 0 0 0 7 584
2023-09-26 0 0 0 5 612
2023-09-27 0 0 0 11 634
2023-09-28 0 0 0 10 523
2023-09-29 0 0 0 10 548
2023-09-30 0 0 0 8 260
สิงหาคม 2023 0 0 2 34 38,834
กรกฎาคม 2023 0 0 0 16 22,769
2023-07-01 0 0 0 10 489
2023-07-02 0 0 0 10 506
2023-07-03 0 0 0 16 635
2023-07-04 0 0 0 6 453
2023-07-05 0 0 0 7 403
2023-07-06 0 0 0 4 374
2023-07-07 0 0 0 4 521
2023-07-08 0 0 0 4 560
2023-07-09 0 0 0 11 670
2023-07-10 0 0 0 10 1,007
2023-07-11 0 0 0 4 463
2023-07-12 0 0 0 11 520
2023-07-13 0 0 0 7 690
2023-07-14 0 0 0 7 524
2023-07-15 0 0 0 6 491
2023-07-16 0 0 0 9 549
2023-07-17 0 0 0 16 539
2023-07-18 0 0 0 13 597
2023-07-19 0 0 0 5 790
2023-07-20 0 0 0 4 602
2023-07-21 0 0 0 10 1,040
2023-07-22 0 0 0 13 3,595
2023-07-23 0 0 0 11 1,646
2023-07-24 0 0 0 7 554
2023-07-25 0 0 0 7 494
2023-07-26 0 0 0 6 489
2023-07-27 0 0 0 8 626
2023-07-28 0 0 0 8 811
2023-07-29 0 0 0 8 817
2023-07-30 0 0 0 7 823
2023-07-31 0 0 0 5 491
มิถุนายน 2023 0 0 0 14 25,009
พฤษภาคม 2023 0 0 0 10 33,498
เมษายน 2023 0 0 0 40 24,079
2023-04-01 0 0 0 12 713
2023-04-02 0 0 0 10 756
2023-04-03 0 0 0 6 542
2023-04-04 0 0 0 5 562
2023-04-05 0 0 0 11 936
2023-04-06 0 0 0 10 2,217
2023-04-07 0 0 0 40 1,938
2023-04-08 0 0 0 11 984
2023-04-09 0 0 0 10 768
2023-04-10 0 0 0 14 732
2023-04-11 0 0 0 13 963
2023-04-12 0 0 0 7 574
2023-04-13 0 0 0 10 921
2023-04-14 0 0 0 7 565
2023-04-15 0 0 0 10 665
2023-04-16 0 0 0 16 2,625
2023-04-17 0 0 0 6 668
2023-04-18 0 0 0 4 470
2023-04-19 0 0 0 8 579
2023-04-20 0 0 0 10 755
2023-04-21 0 0 0 9 658
2023-04-22 0 0 0 5 497
2023-04-23 0 0 0 9 636
2023-04-24 0 0 0 3 509
2023-04-25 0 0 0 7 736
2023-04-26 0 0 0 7 472
2023-04-27 0 0 0 5 419
2023-04-28 0 0 0 5 367
2023-04-29 0 0 0 5 416
2023-04-30 0 0 0 3 436
มีนาคม 2023 0 0 0 18 34,586
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 24 38,497
2023-02-01 0 0 0 14 1,077
2023-02-02 0 0 0 11 2,599
2023-02-03 0 0 0 9 998
2023-02-04 0 0 0 11 2,280
2023-02-05 0 0 0 12 2,300
2023-02-06 0 0 1 11 1,135
2023-02-07 0 0 0 11 1,116
2023-02-08 0 0 0 15 1,550
2023-02-09 0 0 0 10 1,683
2023-02-10 0 0 0 12 4,822
2023-02-11 0 0 0 11 1,831
2023-02-12 0 0 0 8 954
2023-02-13 0 0 0 11 1,447
2023-02-14 0 0 0 8 745
2023-02-15 0 0 0 8 1,398
2023-02-16 0 0 0 15 957
2023-02-17 0 0 0 10 1,331
2023-02-18 0 0 0 10 1,294
2023-02-19 0 0 0 8 694
2023-02-20 0 0 0 15 1,383
2023-02-21 0 0 0 24 1,019
2023-02-22 0 0 0 10 703
2023-02-23 0 0 0 11 780
2023-02-24 0 0 0 12 1,004
2023-02-25 0 0 0 9 835
2023-02-26 0 0 0 12 964
2023-02-27 0 0 0 12 958
2023-02-28 0 0 0 8 640
มกราคม 2023 0 0 2 20 31,896
* 2022 0 0 5 42 319,115
ธันวาคม 2022 0 0 3 20 35,715
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 42 53,745
ตุลาคม 2022 0 0 0 30 33,654
2022-10-01 0 0 0 12 944
2022-10-02 0 0 0 10 739
2022-10-03 0 0 0 11 686
2022-10-04 0 0 0 21 1,059
2022-10-05 0 0 0 14 919
2022-10-06 0 0 0 18 999
2022-10-07 0 0 0 20 1,100
2022-10-08 0 0 0 10 804
2022-10-09 0 0 0 12 1,067
2022-10-10 0 0 0 10 1,035
2022-10-11 0 0 0 10 1,206
2022-10-12 0 0 0 10 1,544
2022-10-13 0 0 0 11 994
2022-10-14 0 0 0 11 614
2022-10-15 0 0 0 10 1,041
2022-10-16 0 0 0 12 826
2022-10-17 0 0 0 11 669
2022-10-18 0 0 0 9 830
2022-10-19 0 0 0 24 1,086
2022-10-20 0 0 0 13 706
2022-10-21 0 0 0 24 1,383
2022-10-22 0 0 0 30 1,550
2022-10-23 0 0 0 16 835
2022-10-24 0 0 0 10 757
2022-10-25 0 0 0 10 1,215
2022-10-26 0 0 0 11 863
2022-10-27 0 0 0 14 1,101
2022-10-28 0 0 0 14 1,171
2022-10-29 0 0 0 13 1,239
2022-10-30 0 0 0 11 1,209
2022-10-31 0 0 0 10 3,463
กันยายน 2022 0 0 2 19 31,066
2022-09-01 0 0 0 9 1,273
2022-09-02 0 0 0 16 1,276
2022-09-03 0 0 0 11 1,361
2022-09-04 0 0 0 14 1,091
2022-09-05 0 0 0 9 991
2022-09-06 0 0 0 15 1,000
2022-09-07 0 0 0 11 843
2022-09-08 0 0 0 12 939
2022-09-09 0 0 0 12 1,037
2022-09-10 0 0 0 12 1,177
2022-09-11 0 0 0 15 1,118
2022-09-12 0 0 1 16 1,121
2022-09-13 0 0 1 17 1,403
2022-09-14 0 0 0 19 1,313
2022-09-15 0 0 0 11 925
2022-09-16 0 0 0 14 1,223
2022-09-17 0 0 0 11 783
2022-09-18 0 0 0 10 873
2022-09-19 0 0 0 18 884
2022-09-20 0 0 0 9 756
2022-09-21 0 0 0 13 1,025
2022-09-22 0 0 0 12 1,015
2022-09-23 0 0 0 11 855
2022-09-24 0 0 0 9 973
2022-09-25 0 0 0 14 1,357
2022-09-26 0 0 0 12 1,030
2022-09-27 0 0 0 12 945
2022-09-28 0 0 0 17 798
2022-09-29 0 0 0 13 934
2022-09-30 0 0 0 14 747
สิงหาคม 2022 0 0 0 20 44,989
กรกฎาคม 2022 0 0 0 18 31,753
มิถุนายน 2022 0 0 0 24 33,859
2022-06-01 0 0 0 16 1,321
2022-06-02 0 0 0 13 1,016
2022-06-03 0 0 0 14 1,190
2022-06-04 0 0 0 13 961
2022-06-05 0 0 0 13 1,234
2022-06-06 0 0 0 15 1,035
2022-06-07 0 0 0 13 820
2022-06-08 0 0 0 21 1,121
2022-06-09 0 0 0 12 1,173
2022-06-10 0 0 0 11 810
2022-06-11 0 0 0 24 1,199
2022-06-12 0 0 0 11 2,188
2022-06-13 0 0 0 10 1,239
2022-06-14 0 0 0 11 944
2022-06-15 0 0 0 12 1,082
2022-06-16 0 0 0 13 1,213
2022-06-17 0 0 0 13 895
2022-06-18 0 0 0 13 1,020
2022-06-19 0 0 0 14 1,033
2022-06-20 0 0 0 14 962
2022-06-21 0 0 0 9 1,060
2022-06-22 0 0 0 16 1,352
2022-06-23 0 0 0 19 870
2022-06-24 0 0 0 12 1,152
2022-06-25 0 0 0 22 1,006
2022-06-26 0 0 0 9 771
2022-06-27 0 0 0 13 642
2022-06-28 0 0 0 10 1,763
2022-06-29 0 0 0 16 1,821
2022-06-30 0 0 0 10 966
พฤษภาคม 2022 0 0 0 21 40,250
เมษายน 2022 0 0 0 19 14,084
2022-04-19 0 0 0 10 203
2022-04-20 0 0 0 14 869
2022-04-21 0 0 0 11 751
2022-04-22 0 0 0 10 673
2022-04-23 0 0 0 14 1,504
2022-04-24 0 0 0 13 857
2022-04-25 0 0 0 8 649
2022-04-26 0 0 0 7 759
2022-04-27 0 0 0 9 951
2022-04-28 0 0 0 19 1,766
2022-04-29 0 0 0 12 2,385
2022-04-30 0 0 0 11 2,717
* 2021 0 0 6 33 409,493
ตุลาคม 2021 0 0 0 21 41,912
2021-10-01 0 0 0 13 633
2021-10-04 0 0 0 10 415
2021-10-05 0 0 0 10 1,135
2021-10-06 0 0 0 12 1,306
2021-10-07 0 0 0 10 843
2021-10-08 0 0 0 14 1,090
2021-10-09 0 0 0 19 1,340
2021-10-10 0 0 0 17 2,559
2021-10-11 0 0 0 18 957
2021-10-12 0 0 0 13 1,098
2021-10-13 0 0 0 10 872
2021-10-14 0 0 0 16 1,943
2021-10-15 0 0 0 21 1,293
2021-10-16 0 0 0 12 919
2021-10-17 0 0 0 15 1,196
2021-10-18 0 0 0 12 1,023
2021-10-19 0 0 0 14 1,146
2021-10-20 0 0 0 12 909
2021-10-21 0 0 0 9 818
2021-10-22 0 0 0 15 1,355
2021-10-23 0 0 0 8 1,569
2021-10-24 0 0 0 11 4,563
2021-10-25 0 0 0 13 3,264
2021-10-26 0 0 0 17 4,642
2021-10-27 0 0 0 11 1,565
2021-10-28 0 0 0 13 2,207
2021-10-29 0 0 0 13 1,252
กันยายน 2021 0 0 0 28 8,746
2021-09-13 0 0 0 11 319
2021-09-14 0 0 0 13 550
2021-09-23 0 0 0 10 290
2021-09-24 0 0 0 11 901
2021-09-25 0 0 0 9 811
2021-09-26 0 0 0 28 1,107
2021-09-27 0 0 0 11 1,285
2021-09-28 0 0 0 10 1,026
2021-09-29 0 0 0 14 1,063
2021-09-30 0 0 0 15 1,394
สิงหาคม 2021 0 0 0 21 23,031
2021-08-01 0 0 0 18 1,060
2021-08-02 0 0 0 13 1,135
2021-08-03 0 0 0 21 1,740
2021-08-04 0 0 0 21 1,792
2021-08-05 0 0 0 17 1,190
2021-08-06 0 0 0 10 896
2021-08-07 0 0 0 16 803
2021-08-08 0 0 0 10 999
2021-08-09 0 0 0 15 1,584
2021-08-10 0 0 0 17 1,138
2021-08-11 0 0 0 18 1,107
2021-08-12 0 0 0 13 1,213
2021-08-13 0 0 0 13 1,560
2021-08-14 0 0 0 15 1,420
2021-08-15 0 0 0 17 1,542
2021-08-16 0 0 0 15 1,599
2021-08-17 0 0 0 21 1,599
2021-08-18 0 0 0 15 654
กรกฎาคม 2021 0 0 0 25 59,029
2021-07-01 0 0 0 14 1,682
2021-07-02 0 0 0 11 1,129
2021-07-03 0 0 0 15 1,236
2021-07-04 0 0 0 22 1,333
2021-07-05 0 0 0 21 1,792
2021-07-06 0 0 0 13 1,388
2021-07-07 0 0 0 13 1,802
2021-07-08 0 0 0 17 1,753
2021-07-09 0 0 0 14 1,884
2021-07-10 0 0 0 15 2,507
2021-07-11 0 0 0 14 1,755
2021-07-12 0 0 0 12 1,861
2021-07-13 0 0 0 15 1,336
2021-07-14 0 0 0 16 1,417
2021-07-15 0 0 0 14 1,211
2021-07-16 0 0 0 18 1,485
2021-07-17 0 0 0 23 1,565
2021-07-18 0 0 0 18 1,550
2021-07-19 0 0 0 13 1,501
2021-07-20 0 0 0 14 1,225
2021-07-21 0 0 0 25 1,433
2021-07-22 0 0 0 13 1,085
2021-07-23 0 0 0 21 4,647
2021-07-24 0 0 0 17 5,307
2021-07-25 0 0 0 15 5,160
2021-07-26 0 0 0 16 2,315
2021-07-27 0 0 0 12 1,222
2021-07-28 0 0 0 14 2,840
2021-07-29 0 0 0 15 1,284
2021-07-30 0 0 0 15 1,186
2021-07-31 0 0 0 18 1,138
มิถุนายน 2021 0 0 0 21 42,266
2021-06-01 0 0 0 15 1,609
2021-06-02 0 0 0 14 2,932
2021-06-03 0 0 0 13 1,346
2021-06-04 0 0 0 16 1,314
2021-06-05 0 0 0 15 1,988
2021-06-06 0 0 0 16 1,876
2021-06-07 0 0 0 18 1,383
2021-06-08 0 0 0 9 1,328
2021-06-09 0 0 0 15 1,289
2021-06-10 0 0 0 21 1,535
2021-06-11 0 0 0 11 1,092
2021-06-12 0 0 0 13 1,280
2021-06-13 0 0 0 13 1,504
2021-06-14 0 0 0 15 1,198
2021-06-15 0 0 0 15 1,031
2021-06-16 0 0 0 15 1,288
2021-06-17 0 0 0 15 1,246
2021-06-18 0 0 0 13 1,580
2021-06-19 0 0 0 13 1,566
2021-06-20 0 0 0 16 1,487
2021-06-21 0 0 0 15 1,965
2021-06-22 0 0 0 15 1,284
2021-06-23 0 0 0 17 1,571
2021-06-24 0 0 0 12 868
2021-06-25 0 0 0 9 1,260
2021-06-26 0 0 0 8 998
2021-06-27 0 0 0 13 1,006
2021-06-28 0 0 0 13 1,285
2021-06-29 0 0 0 14 1,101
2021-06-30 0 0 0 19 1,056
พฤษภาคม 2021 0 0 0 25 49,176
2021-05-01 0 0 0 18 2,217
2021-05-02 0 0 0 16 1,294
2021-05-03 0 0 0 14 1,280
2021-05-04 0 0 0 17 1,958
2021-05-05 0 0 0 15 1,043
2021-05-06 0 0 0 20 1,881
2021-05-07 0 0 0 17 1,422
2021-05-08 0 0 0 20 1,603
2021-05-09 0 0 0 17 1,826
2021-05-10 0 0 0 17 2,423
2021-05-11 0 0 0 15 2,009
2021-05-12 0 0 0 17 1,821
2021-05-13 0 0 0 17 1,687
2021-05-14 0 0 0 12 1,059
2021-05-15 0 0 0 14 811
2021-05-16 0 0 0 14 1,171
2021-05-17 0 0 0 15 1,119
2021-05-18 0 0 0 19 3,021
2021-05-19 0 0 0 17 2,178
2021-05-20 0 0 0 14 1,536
2021-05-21 0 0 0 14 1,639
2021-05-22 0 0 0 13 1,495
2021-05-23 0 0 0 18 1,134
2021-05-24 0 0 0 13 1,343
2021-05-25 0 0 0 13 2,225
2021-05-26 0 0 0 18 1,586
2021-05-27 0 0 0 25 1,394
2021-05-28 0 0 0 14 1,265
2021-05-29 0 0 0 13 1,306
2021-05-30 0 0 0 13 1,436
2021-05-31 0 0 0 11 994
เมษายน 2021 0 0 0 33 62,531
2021-04-01 0 0 0 17 1,585
2021-04-02 0 0 0 30 1,539
2021-04-03 0 0 0 20 1,571
2021-04-04 0 0 0 18 1,611
2021-04-05 0 0 0 17 1,634
2021-04-06 0 0 0 24 2,884
2021-04-07 0 0 0 16 3,237
2021-04-08 0 0 0 19 2,651
2021-04-09 0 0 0 15 1,449
2021-04-10 0 0 0 26 2,693
2021-04-11 0 0 0 22 2,735
2021-04-12 0 0 0 16 2,121
2021-04-13 0 0 0 18 2,182
2021-04-14 0 0 0 21 1,906
2021-04-15 0 0 0 20 1,768
2021-04-16 0 0 0 20 2,017
2021-04-17 0 0 0 19 4,212
2021-04-18 0 0 0 25 2,139
2021-04-19 0 0 0 15 1,589
2021-04-20 0 0 0 13 1,614
2021-04-21 0 0 0 19 1,965
2021-04-22 0 0 0 16 1,241
2021-04-23 0 0 0 20 2,398
2021-04-24 0 0 0 18 2,407
2021-04-25 0 0 0 33 2,828
2021-04-26 0 0 0 22 1,747
2021-04-27 0 0 0 20 1,495
2021-04-28 0 0 0 17 1,746
2021-04-29 0 0 0 17 1,684
2021-04-30 0 0 0 17 1,883
มีนาคม 2021 0 0 1 27 44,675
2021-03-01 0 0 0 14 1,383
2021-03-02 0 0 0 12 972
2021-03-03 0 0 0 16 1,395
2021-03-04 0 0 0 15 1,363
2021-03-05 0 0 0 11 1,054
2021-03-06 0 0 0 19 1,188
2021-03-07 0 0 0 12 951
2021-03-08 0 0 0 10 997
2021-03-09 0 0 0 15 1,257
2021-03-10 0 0 0 19 1,176
2021-03-11 0 0 0 20 1,108
2021-03-12 0 0 0 16 1,112
2021-03-13 0 0 0 12 1,565
2021-03-14 0 0 0 10 937
2021-03-15 0 0 0 13 988
2021-03-16 0 0 0 14 1,175
2021-03-17 0 0 0 13 1,084
2021-03-18 0 0 0 13 1,099
2021-03-19 0 0 0 13 1,146
2021-03-20 0 0 0 24 2,317
2021-03-21 0 0 0 12 1,336
2021-03-22 0 0 0 21 1,338
2021-03-23 0 0 0 19 1,338
2021-03-24 0 0 0 22 3,391
2021-03-25 0 0 1 17 1,582
2021-03-26 0 0 0 26 3,588
2021-03-27 0 0 0 19 1,700
2021-03-28 0 0 0 17 1,623
2021-03-29 0 0 0 18 1,738
2021-03-30 0 0 0 27 1,537
2021-03-31 0 0 0 13 1,237
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 4 18 39,514
มกราคม 2021 0 0 1 25 38,613
2021-01-01 0 0 0 13 1,311
2021-01-02 0 0 0 16 1,576
2021-01-03 0 0 0 9 1,137
2021-01-04 0 0 0 13 1,149
2021-01-05 0 0 0 11 891
2021-01-06 0 0 0 25 867
2021-01-07 0 0 0 13 983
2021-01-08 0 0 0 8 1,115
2021-01-09 0 0 0 15 1,070
2021-01-10 0 0 0 12 999
2021-01-11 0 0 0 14 1,076
2021-01-12 0 0 0 12 1,362
